![]() |
| Structure du syste`me SAIK KEY | |
| Description des éléments du syste`me | |
| Eve`nements enregistrés par le syste`me | |
| Parame`tres techniques du syste`me |
| Parame`tres techniques : |
| Dimensions (H x l x L) | 700 x 700 x 180 mm | |
| Poids | 40 kg | |
| Alimentation électrique principale | 230 V | |
| Consommation électrique | ~50 W | |
| Accumulateur électrique de secours | min. 4h | |
| Montage | sur le mur | |
| Couleur | toutes (couleurs RAL) | |
| Type de porte | le vitre | |
| Lecteur de carte personnelle | tous (indiqué par le client) | |
| Numéro d’identification personnel d’utilisateur | oui (jusque 32 caracte`res) | |
| Indicateur de localisation de la clé | oui | |
| Syste`me de message vocal | oui | |
| Fermeture a` clé individuelle | oui | |
| Connections d’éléments de syste`me | Ethernet | |
| Ecran LCD | oui (4x20 caracteres) | |
| Identification personnelle de l’utilisateur sur l’écran LCD | oui | |
| Identifiant de clé | chaîne de clé électronique | |
| Code de clé | oui | |
| Nombre max. de clés stockées dans l’armoire | 10, 30, 54 ou 57 | |
| Nombre max. de clés supportées par le syste`me | 6000 | |
| Nombre max. d’employés supportés par le syste`me | 5000 | |
| Nombre max. d’armoires supportées par le syst?me | 100 | |
| Taille de la mémoire interne | 15000 | |
| Acce`s individuel aux clés sélectionnées | oui | |
| Groupes d’employés | oui | |
| Horaires | oui | |
| Postes d’alarmes | oui | |
| Administration d’internet | oui | |
| Enregistreur du temps de travail | oui | |
| Exigences minimum pour l’ordinateur de bureau de l’administrateur | Win98 | |
| Format de base de données | PostgreSQL |


